金相顯微鏡 4XC
· 常規(guī)應(yīng)用三目倒置金相顯微鏡
· 成像清溪,操作方便,配置完善
· 可升級(jí)圖像處理與分析系統(tǒng)
· 企業(yè)理化室和高等院校廣泛普及
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
金相顯微鏡可用來鑒別和分析各種金屬和合金材料的組織結(jié)構(gòu),鑄件質(zhì)量的鑒定,原材料的檢驗(yàn)或材料處理后的金相組織分析,以及對(duì)表面噴涂,裂紋等進(jìn)行研究工作。
倒置金相顯微鏡,操作時(shí)試樣面向下,并與工作臺(tái)面平行,因此與試樣的高度和平行度無關(guān),試樣無須鑲嵌,適合于外形不規(guī)則或較大的試樣。
金相顯微鏡是各工礦企業(yè),科研院所和高等院校的常規(guī)裝備,并可以升級(jí)顯微攝影攝像與圖像處理,金相圖像分析系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù):
物目鏡和放大倍率
總放大倍率: | 100×-1250×,共8個(gè)放大倍率 |
物鏡: | 10×,20×,40×,100×油 |
物鏡轉(zhuǎn)換器: | 四孔滾珠內(nèi)定位 |
寬視野目鏡: | WF10×/18mm,平場(chǎng)PL12.5×/16mm |
分劃目鏡: | 10×變焦,格值0.1mm,視度補(bǔ)償 |
測(cè)微尺C1: | 格值0.01/1mm |
規(guī) 格
雙目鏡筒: | 鉸鏈?zhǔn)?/span>,傾角30o,瞳距55-75mm,屈光度±5D可調(diào) |
影像輸出: | 三目同步光學(xué)輸出,標(biāo)準(zhǔn)接口 |
機(jī)械載物臺(tái): | 雙層200*152mm,同軸移動(dòng)15*15mm,游標(biāo)0.1mm |
載物盤: | 通光孔徑Φ10mm,Φ20mm,附試樣夾 |
調(diào)焦機(jī)構(gòu): | 同軸粗微動(dòng),升降30mm,微調(diào)2μm,調(diào)焦定位松緊調(diào)節(jié) |
同軸照明: | 明場(chǎng)柯勒照明,可變孔徑和視場(chǎng)光闌,鹵素?zé)?/span>6V/20W |
濾色片: | 黃/綠/藍(lán)/中性(插片式) |
同軸照明: | 明場(chǎng)柯勒照明,可變孔徑和視場(chǎng)光闌,鹵素?zé)?/span>6V/20W |
輸入功率: | AC220V/50Hz/30VA |
儀器包裝: | 體積48*36*56Cm3,重量9kg |
參數(shù)表
物鏡 | 總放大倍率 | |||
放大倍率 | 數(shù)值孔徑NA | 工作距離mm | 目鏡10× | 目鏡12.5×(選配) |
10× | 0.25 | 7.31 | 100× | 125× |
20× | 0.40 | 3.28 | 200× | 250× |
40× | 0.65 | 0.63 | 400× | 500× |
100×油 | 1.25 | 0.18 | 1000× | 1250× |
儀器成套性
⑴儀器主機(jī) | ⑵目鏡筒 | ⑶標(biāo)準(zhǔn)接口 | ⑷物鏡目鏡 |
⑸分劃目鏡 | ⑹測(cè)微尺 | ⑺載物盤 | ⑻試樣夾 |
⑼濾色片 | ⑽合成浸油 | ⑾防塵罩蓋 | ⑿備用品 |
⒀光源燈箱 | ⒁隨機(jī)文件 |
|
|
選配件
A B. | 長工作距平場(chǎng)物鏡PLL:5×,50×,60×,80×,100×干 12.5X目鏡,刻度目鏡 |
C. | 顯微攝影攝像與圖像處理,金相圖像分析系統(tǒng) |
D | 金相制樣設(shè)備:拋光機(jī),預(yù)磨機(jī),鑲嵌機(jī),切割機(jī)及輔料等 |